Ceny jsou uvedeny bez DPH.
Slevy ze základního předplatného 330 Kč bez DPH jsou koncipovány dle počtu pokladních míst a frekvence plateb.
Více informací naleznete v následující tabulce.
počet pokladen | 1-2 | 3-4 | 5-9 | 10-24 | 25-49 | 50-99 | 100 a více | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sleva | cena za pokladnu | sleva | cena za pokladnu | sleva | cena za pokladnu | sleva | cena za pokladnu | sleva | cena za pokladnu | sleva | cena za pokladnu | sleva | cena za pokladnu | |
měsíční platba | 0% | 330 | 2% | 324 | 4% | 317 | 5% | 314 | 6% | 311 | 8% | 304 | 10% | 297 |
čtvrtletní platba | 2% | 971 | 4% | 951 | 6% | 931 | 8% | 911 | 10% | 892 | 12% | 872 | 14% | 852 |
půlroční platba | 4% | 1901 | 6% | 1862 | 8% | 1822 | 11% | 1763 | 14% | 1703 | 18% | 1624 | 23% | 1525 |
roční platba | 6% | 3723 | 8% | 3644 | 10% | 3564 | 14% | 3406 | 18% | 3248 | 25% | 2971 | 32% | 2693 |
Kredity na akční nabídky:
1 kredit = zobrazení 1 akční nabídky na období 7 po sobě jdoucích dnů
Cena za 1 kredit99 Kč bez DPH
Více informací naleznete v následující tabulce.
Slevy pro kredit na akční nabídky | ||
---|---|---|
Sleva pro 10 a více kreditů | Od 10 kreditů | 69 Kč za kredit |
Sleva pro 50 a více kreditů | Od 50 kreditů | 49 Kč za kredit |
Sleva pro 100 a více kreditů | Od 100 kreditů | 29 Kč za kredit |